Jurisprudência Arbitral Tributária


Processo nº 357/2020-T
Data da decisão: 2021-01-12  ISV  
Valor do pedido: € 37.481,60
Tema: ISV - Artigo 11.º do Código do ISV – Artigo 110.º do TFUE
Versão em PDF

DECISÃO ARBITRAL

 

O árbitro Daniel S. de Bobos-Radu, designado pelo Conselho Deontológico do Centro de Arbitragem Administrativa (CAAD) para formar o presente Tribunal Arbitral Singular constituído em 2 de outubro de 2020, decide o seguinte:

 

1.            RELATÓRIO

 

 A..., Unipessoal, Lda, titular do número de identificação fiscal e de pessoa coletiva..., com sede na Rua ... n.º..., em ..., requereu em 14/07/2020 a constituição de Tribunal Arbitral ao abrigo do disposto nos n.os 1 e 2 do artigo 10.º do Regime Jurídico da Arbitragem Tributária (RJAT), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 10/2011, de 20 de janeiro, e dos artigos 1.º e 2.º da Portaria n.º 112-A/2011, de 22 de março, tendo por objeto a declaração de ilegalidade das liquidações de imposto sobre veículos (ISV) resultantes das Declarações Aduaneiras de Veículo (DAV) referentes aos seguintes veículos usados admitidos em território nacional e provenientes de outros Estados-Membros da União Europeia:

Matricula            DAV       Data entrada     Liquidação          Data liquidação ISV         Componente cilindrada Componente ambiental           Redução de anos de uso               Montante reclamado

...            2019/... 18/08/2016         2019/... 21/01/2019         €1 876,45             €1 792,66            €585,73                28%                €164,00

...            2019/... 14/01/2019         2019/... 08/02/2019         €2 792,77             €2 293,60            €1 301,93             35%                €455,68

...            2019/... 14/01/2019         2019...  15/01/2019         €2 037,44             €1 792,66            €872,21                35%                €305,27

...            2019/... 14/01/2019         2019/... 28/01/2019         €1 232,56             €1 792,66            €67,33   35%        €23,57

...            2019/... 14/01/2019         2019/... 08/02/2019         €2 076,57             €2 293,60            €585,73                35%                €205,01

...            2019/... 17/01/2019         2019/... 13/02/2019         €1 651,21             €1 969,76            €370,87                35%                €129,80

...            2019/... 17/01/2019         2019/... 14/02/2019         €1 893,08             €2 293,60            €585,73                43%                €251,86

...            2019/... 19/01/2019         2019/... 28/01/2019         €1 232,56             €1 792,66            €67,33   35%        €23,57

...            2019/... 19/01/2019         2019/... 14/02/2019         €2 375,56             €2 485,88            €585,73                28%                €164,00

...            2019/... 21/01/2019         2019...  23/01/2019         €1 402,16             €1 792,66            €236,93                35%       €82,93

...            2019/... 21/01/2019         2019/... 28/01/2019         €5 006,97             €5 243,58            €2 018,13             43%                €867,80

...            2019/... 21/01/2019         2019/... 25/01/2019         €1 697,56             €1 969,76            €279,33                28%       €78,21

...            2019/... 22/01/2019         2019...  28/01/2019         €1 274,96             €1 792,66            €109,73                35%       €38,41

...            2019...  22/01/2019         2019/... 25/01/2019         €1 633,65             €1 792,66            €342,93                28%       €96,02

...            2019/... 22/01/2019         2019/... 31/01/2019         €1 633,65             €1 792,66            €342,93                28%       €96,02

...            2019...  22/01/2019         2019/... 05/02/2019         €1 679,34             €1 792,66            €514,11                35%                €179,94

...            2019/... 22/01/2019         2019/... 06/02/2019         €466,38                €566,36                €194,53                52%                €101,16

...            2019...  22/01/2019         2019/... 19/02/2019         €3 705,57             €2 485,88            €2 089,75             35%                €731,41

...            2019/... 22/01/2019         2019/... 14/02/2019         €2 680,90             €2 293,60            €1 373,55             43%                €590,63

...            2019/... 22/01/2019         2019/... 14/02/2019         €1 664,17             €2 293,60            €173,33                35%       €60,67

...            2019/... 24/01/2019         2019...  01/02/2019         €2 019,86             €1 434,13            €585,73                20%                €117,15

...            2019/... 24/01/2019         2019...  28/01/2019         €2 002,68             €2 485,88            €585,73                43%                €251,86

...            2019...  25/01/2019         2019/... 01/02/2019         €1 893,08             €2 293,60            €585,73                43%                €251,86

...            2019/... 25/01/2019         2019...  18/03/2019         €2 366,99             €2 485,88            €943,83                43%                €405,85

...            2019/... 28/01/2019         2019/... 31/01/2019         €256,53                €121,52                €147,16                10%       €14,72

...            2019/... 28/01/2019         2019...  31/01/2019         €2 716,61             €1 969,76            €943,83                10%       €94,38

...            2019...  28/01/2019         2019...  31/01/2019         €256,53                €121,52                €147,16                10%       €14,72

...            2019/... 28/01/2019         2019/... 31/01/2019         €198,05                €121,52                €88,68   10%        €8,87

...            2019...  28/01/2019         2019/... 31/01/2019         €2 716,61             €1 969,76            €943,83                10%       €94,38

...            2019/... 28/01/2019         2019/... 31/01/2019         €5 357,09             €4 267,00            €1 516,79             10%                €151,68

...            2019/... 12/02/2019         2019/... 20/02/2019         €1 232,56             €1 792,66            €67,33   35%        €23,57

...            2019/... 01/02/2019         2019/... 20/02/2019         €1 421,65             €1 792,66            €130,93                28%       €36,66

...            2019/... 01/02/2019         2019/... 05/02/2019         €1 421,65             €1 792,66            €130,93                28%       €36,66

...            2019/... 01/02/2019         2019/... 01/03/2019         €1 421,65             €1 792,66            €130,93                28%       €36,66

...            2019/... 01/02/2019         2019...  01/03/2019         €1 295,46             €2 293,60            €194,53                52%                €101,16

...            2019/... 04/02/2019         2019/... 01/03/2019         €1 544,28             €2 293,60            €236,93                43%                €101,88

...            2019...  04/02/2019         2019/... 07/03/2019         €1 402,55             €1 969,76            €279,33                43%                €120,11

...            2019/... 06/02/2019         2019/... 13/02/2019         €1 664,17             €2 293,60            €173,33                35%       €60,67

...            2019/... 06/02/2019         2019/... 06/03/2019         €2 002,68             €2 485,88            €585,73                43%                €251,86

...            2019/... 08/02/2019         2019/... 19/03/2019         €1 366,40             €1 792,66            €342,93                43%                €147,46

...            2019/... 10/02/2019         2019/... 13/02/2019         €1 777,06             €1 792,66            €342,93                20%       €68,59

...            2019/... 11/02/2019         2019/... 08/03/2019         €2 718,88             €2 485,88            €1 301,93             43%                €559,83

...            2019...  12/02/2019         2019/... 22/03/2019         €100,11                €121,52                €11,10   35%        €3,89

...            2019/... 13/02/2019         2019/... 11/03/2019         €3 512,33             €4 363,14            €370,87                28%                €103,84

...            2019/... 14/02/2019         2019/... 11/03/2019         €1 973,12             €2 293,60            €321,73                28%       €90,08

...            2019/... 14/02/2019         2019/... 14/03/2019         €2 537,66             €2 293,60            €1 230,31             43%                €529,03

...            2019/... 18/02/2019         2019/... 25/03/2019         €1 895,48             €1 792,66            €872,21                43%                €375,05

...            2019/... 19/02/2019         2019/... 14/03/2019         €1 364,75             €1 792,66            €342,93                43%                €147,46

...            2019/... 21/02/2019         2019/... 21/02/2019         €4 868,06             €4 494,70            €1 946,51             35%                €681,28

...            2019/... 21/02/2019         2019/... 21/03/2019         €1 864,75             €1 792,66            €342,93                43%                €147,46

...            2019/... 23/02/2019         2019/... 18/03/2019         €1 893,08             €2 293,60            €585,73                43%                €251,86

...            2019/... 23/02/2019         2019/... 18/03/2019         €1 110,35             €1 792,66            €88,53   43%        €38,07

...            2019/... 24/02/2019         2019/... 28/02/2019         €2 091,31             €1 792,66            €800,59                28%                €224,17

...            2019/... 24/02/2019         2019/... 28/02/2019         €1 777,06             €1 792,66            €342,93                20%       €68,59

...            2019/... 26/02/2019         2019/... 04/03/2019         €2 322,80             €2 293,60            €1 015,45             43%                €436,64

...            2019/... 26/02/2019         2019/... 07/03/2019         €125,04                €121,52                €27,82   20%        €5,56

...            2019/... 26/02/2019         2019/... 07/03/2019         €125,04                €121,52                €27,82   20%        €5,56

...            2019/... 26/02/2019         2019/... 13/03/2019         €125,04                €121,52                €27,82   20%        €5,56

...            2019/... 26/02/2019         2019/... 13/03/2019         €125,04                €121,52                €27,82   20%        €5,56

...            2019/... 26/02/2019         2019/... 13/03/2019         €125,04                €121,52                €27,82   20%        €5,56

...            2019/... 26/02/2019         2019/... 13/03/2019         €125,04                €121,52                €27,82   20%        €5,56

...            2019/... 26/02/2019         2019/... 13/03/2019         €125,04                €121,52                €27,82   20%        €5,56

...            2019/... 26/02/2019         2019/... 13/03/2019         €125,04                €121,52                €27,82   20%        €5,56

...            2019/... 26/02/2019         2019/... 13/03/2019         €125,04                €121,52                €27,82   20%        €5,56

...            2019/... 26/02/2019         2019/... 20/03/2019         €1 431,93             €1 301,84            €585,73                35%                €205,01

...            2019/... 26/02/2019         2019/... 26/03/2019         €100,00                €121,52                €6,92     28%        €1,94

...            2019/... 26/02/2019         2019/... 26/03/2019         €1 449,16             €1 595,32            €300,53                28%       €84,15

...            2019/... 27/02/2019         2019/... 27/03/2019         €991,41                €1 792,66            €130,93                52%       €68,08

...            2019/... 02/03/2019         2019/... 06/03/2019         €564,94                €559,94                €161,78                28%       €45,30

...            2019/... 02/03/2019         2019/... 29/03/2019         €1 650,28             €2 293,60            €342,93                43%                €147,46

...            2019/... 02/03/2019         2019/... 29/03/2019         €2 002,68             €2 485,88            €585,73                43%                €251,86

...            2019/... 04/03/2019         2019/... 14/03/2019         €1 425,84             €1 473,88            €585,73                43%                €251,86

...            2019/... 07/03/2019         2019/... 13/03/2019         €1 203,41             €1 792,66            €342,93                52%                €178,32

...            2019...  07/03/2019         2019/... 04/04/2019         €1 203,41             €1 792,66            €342,93                52%                €178,32

...            2019/... 07/03/2019         2019/... 04/04/2019         €1 565,06             €1 792,66            €130,93                20%       €26,19

...            2019/... 10/03/2019         2019/... 12/03/2019         €6 594,11             €5 243,58            €1 874,89             10%                €187,49

...            2019...  11/03/2019         2019/... 22/03/2019         €1 421,65             €1 792,66            €130,93                28%       €36,66

...            2019/... 11/03/2019         2019/... 05/04/2019         €1 358,05             €1 792,66            €67,33   28%        €18,85

...            2019/... 12/03/2019         2019/... 15/03/2019         €309,75                €221,51                €132,54                20%       €26,51

...            2019/... 13/03/2019         2019/... 25/03/2019         €1 777,06             €1 792,66            €342,93                20%       €68,59

...            2019/... 13/03/2019         2019/... 10/04/2019         €1 203,41             €1 792,66            €342,93                52%                €178,32

...            2019/... 13/03/2019         2019/... 09/04/2019         €2 511,14             €2 485,88            €1 516,79             60%                €910,07

...            2019/... 17/03/2019         2019/... 22/03/2019         €1 055,01             €1 792,66            €194,53                52%                €101,16

...            2019/... 17/03/2019         2019/... 26/03/2019         €1 203,41             €1 792,66            €342,93                52%                €178,32

...            2019/... 20/03/2019         2019/... 25/03/2019         €4 365,25             €4 494,70            €1 803,27             43%                €775,41

...            2019/... 20/03/2019         2019/... 03/04/2019         €1 633,65             €1 792,66            €342,93                28%       €96,02

...            2019/... 24/03/2019         2019/... 27/03/2019         €198,05                €121,52                €88,68   10%        €8,87

...            2019/... 24/03/2019         2019/... 27/03/2019         €198,05                €121,52                €88,68   10%        €8,87

...            2019/... 24/03/2019         2019/... 28/03/2019         €198,05                €121,52                €88,68   10%        €8,87

...            2019/... 26/03/2019         2019/... 04/04/2019         €1 327,78             €1 301,84            €585,73                43%                €251,86

...            2019/... 28/03/2019         2019/... 03/04/2019         €1 402,16             €1 792,66            €236,93                35%       €82,93

...            2019/... 28/03/2019         2019/... 03/04/2019         €1 258,75             €1 792,66            €236,93                43%                €101,88

...            2019/... 30/03/2019         2019/... 03/04/2019         €1 775,01             €511,79                €1 314,40             10%                €131,44

...            2019/... 02/04/2019         2019/... 03/04/2019         €3 932,67             €5 243,58            €943,83                43%                €405,85

...            2019/... 03/04/2019         2019/... 03/05/2019         €1 103,86             €1 595,32            €194,53                43%       €83,65

...            2019/... 04/04/2019         2019/... 04/04/2019         €529,06                €513,93                €117,92                20%       €23,58

...            2019/... 04/04/2019         2019/... 05/04/2019         €1 633,65             €1 792,66            €342,93                28%       €96,02

...            2019/... 05/04/2019         2019/... 11/04/2019         €466,38                €566,36                €194,53                52%                €101,16

...            2019/... 05/04/2019         2019/... 10/04/2019         €1 508,16             €1 792,66            €342,93                35%                €120,03

...            2019...  05/04/2019         2019/... 16/04/2019         €1 402,09             €1 969,76            €279,33                43%                €120,11

...            2019/... 05/04/2019         2019/... 29/04/2019         €1 559,67             €1 969,76            €279,33                35%       €97,77

...            2019/... 05/04/2019         2019/... 07/05/2019         €1 778,95             €2 485,88            €585,73                52%                €304,58

...            2019/... 08/04/2019         2019/... 15/04/2019         €564,94                €559,94                €161,78                28%       €45,30

...            2019/... 08/04/2019         2019/... 29/04/2019         €1 633,65             €1 792,66            €342,93                28%       €96,02

...            2019/... 16/04/2019         2019/... 30/04/2019         €1 232,56             €1 792,66            €67,33   35%        €23,57

...            2019/... 16/04/2019         2019/... 30/04/2019         €100,00                €121,52                €6,92     28%        €1,94

...            2019/... 16/04/2019         2019/... 30/04/2019         €100,00                €121,52                €6,92     28%        €1,94

...            2019/... 17/04/2019         2019/... 18/04/2019         €2 251,18             €2 293,60            €943,83                43%                €405,85

...            2019/... 20/04/2019         2019/... 22/04/2019         €1 364,75             €1 792,66            €342,93                43%                €147,46

...            2019/... 20/04/2019         2019/... 22/04/2019         €1 508,16             €1 792,66            €342,93                35%                €120,03

...            2019/... 23/04/2019         2019/... 03/05/2019         €1 354,22             €1 473,88            €514,11                43%                €221,07

...            2019/... 24/04/2019         2019/... 30/04/2019         €160,36                €121,52                €81,37   35%        €28,48

...            2019/... 24/04/2019         2019/... 24/05/2019         €2 251,18             €2 293,60            €943,83                43%                €405,85

...            2019/... 24/04/2019         2019/... 13/06/2019         €951,09                €1 792,66            €88,53   52%        €46,04

...            2019/... 28/04/2019         2019/... 03/05/2019         €1 777,06             €1 792,66            €342,93                20%       €68,59

...            2019/... 29/04/2019         2019/... 07/05/2019         €1 508,16             €1 792,66            €342,93                35%                €120,03

...            2019/... 29/04/2019         2019/... 07/05/2019         €1 535,93             €1 792,66            €514,11                43%                €221,07

...            2019/... 29/04/2019         2019/... 09/05/2019         €5 613,89             €4 494,70            €2 018,13             20%                €403,63

...            2019/... 29/04/2019         2019/... 21/05/2019         €1 508,16             €1 792,66            €342,93                35%                €120,03

...            2019/... 29/04/2019         2019/... 05/06/2019         €1 545,63             €2 293,60            €236,93                43%                €101,88

...            2019/... 29/04/2019         2019/... 07/06/2019         €1 529,32             €1 792,66            €236,93                28%       €66,34

...            2019/... 29/04/2019         2019/... 22/07/2019         €1 430,22             €1 792,66            €130,93                28%       €36,66

...            2019/... 02/05/2019         2019/... 16/05/2019         €1 364,75             €1 792,66            €342,93                43%                €147,46

...            2019/... 03/05/2019         2019/... 31/05/2019         €3 520,44             €4 514,94            €585,73                35%                €205,01

...            2019/... 10/05/2019         2019/... 26/06/2019         €3 709,83             €4 439,04            €1 171,87             43%                €503,90

...            2019/... 14/05/2019         2019/... 21/05/2019         €2 360,78             €2 485,88            €943,83                43%                €405,85

...            2019/... 17/05/2019         2019/... 14/06/2019         €1 565,06             €1 792,66            €130,93                20%       €26,19

...            2019/... 17/05/2019         2019/... 14/06/2019         €1 203,41             €1 792,66            €342,93                52%                €178,32

...            2019/... 20/05/2019         2019/... 03/06/2019         €2 601,57             €1 322,08            €1 847,98             43%                €794,63

...            2019/... 20/05/2019         2019/... 17/06/2019         €2 002,68             €2 485,88            €585,73                43%                €251,86

...            2019/... 20/05/2019         2019/... 18/06/2019         €2 432,40             €2 485,88            €1 015,45             43%                €436,64

...            2019/... 20/05/2019         2019/... 17/06/2019         €284,00                €220,52                €125,23                28%       €35,06

...            2019/... 22/05/2019         2019/... 18/06/2019         €1 894,03             €1 792,66            €872,21                43%                €375,05

...            2019...  22/05/2019         2019/... 19/06/2019         €1 964,70             €2 293,60            €657,35                43%                €282,66

...            2019/... 22/05/2019         2019/... 19/06/2019         €1 089,15             €1 792,66            €67,33   43%        €28,95

...            2019/... 22/05/2019         2019/... 19/06/2019         €1 750,96             €1 792,66            €585,73                35%                €205,01

...            2019/... 22/05/2019         2019/... 19/06/2019         €1 679,34             €1 792,66            €514,11                35%                €179,94

...            2019/... 23/05/2019         2019/... 29/05/2019         €2 180,68             €1 792,66            €1 015,45             35%                €355,41

...            2019/... 23/05/2019         2019/... 04/06/2019         €6 899,13             €4 494,70            €4 337,15             43%       €1 864,97

...            2019/... 25/05/2019         2019/... 26/08/2019         €1 538,03             €1 792,66            €236,93                28%       €66,34

...            2019/... 28/05/2019         2019/... 08/10/2019         €1 216,99             €1 792,66            €342,93                52%                €178,32

...            2020/... 29/05/2019         2020/... 27/02/2020         €1 559,67             €1 969,76            €279,33                35%       €97,77

...            2019/... 04/06/2019         2019/... 05/06/2019         €1 421,65             €1 792,66            €130,93                28%       €36,66

...            2019/... 07/06/2019         2019/... 13/06/2019         €1 232,56             €1 792,66            €67,33   35%        €23,57

...            2019/... 17/06/2019         2019/... 26/06/2019         €1 761,16             €1 969,76            €342,93                28%       €96,02

...            2019/... 17/06/2019         2019/... 22/07/2019         €949,63                €1 792,66            €88,53   52%        €46,04

...            2019/... 21/06/2019         2019/... 14/10/2019         €1 522,54             €1 792,66            €342,93                35%                €120,03

...            2019/... 23/06/2019         2019/... 19/07/2019         €2 003,55             €1 301,84            €657,35                35%                €230,07

...            2019/... 25/06/2019         2019/... 20/08/2019         €1 300,14             €1 792,66            €130,93                35%       €45,83

...            2019/... 25/06/2019         2019...  21/08/2019         €2 143,84             €2 485,88            €943,83                52%                €490,79

...            2019/... 25/06/2019         2019/... 05/09/2019         €1 302,41             €1 792,66            €130,93                35%       €45,83

...            2019/... 05/07/2019         2019/... 09/07/2019         €1 633,65             €1 792,66            €342,93                28%       €96,02

...            2019/... 05/07/2019         2019/... 02/08/2019         €1 750,96             €1 792,66            €585,73                35%                €205,01

...            2019/... 08/07/2019         2019/... 25/07/2019         €1 258,75             €1 792,66            €236,93                43%                €101,88

...            2019/... 19/07/2019         2019/... 09/10/2019         €2 055,40             €1 301,84            €1 301,93             43%                €559,83

...            2019/... 22/07/2019         2019/... 20/08/2019         €196,67                €221,51                €19,46   20%        €3,89

...            2019/... 23/07/2019        2019/... 23/07/2019         €2 217,54             €2 485,88            €800,59                43%                €344,25

...            2019/... 23/07/2019         2019/... 31/07/2019         €5 034,80             €4 494,70            €2 113,25             35%                €739,64

...            2019/... 24/07/2019         2019/... 19/08/2019         €2 824,14             €2 293,60            €1 516,79             43%                €652,22

...            2019/... 26/07/2019         2019/... 29/07/2019         €6 135,03             €4 494,70            €4 337,15             60%       €2 602,29

...            2019/... 30/07/2019         2019/... 01/08/2019         €2 718,88             €2 485,88            €1 301,93             43%                €559,83

...            2019/... 02/08/2019         2019/... 19/08/2019         €1 296,16             €1 792,66            €130,93                35%       €45,83

...            2019/... 21/08/2019         2019/... 03/09/2019         €2 935,57             €2 293,60            €2 018,13             60%       €1 210,88

...            2019/... 26/08/2019         2019/... 23/09/2019         €2 308,74             €2 293,60            €657,35                28%                €184,06

...            2019/... 30/08/2019         2019/... 02/09/2019         €1 558,17             €2 293,60            €67,33   35%        €23,57

...            2019/... 30/08/2019         2019/... 15/10/2019         €3 927,55             €4 358,08            €1 087,07             35%                €380,47

...            2019/... 30/08/2019         2019/... 28/10/2019         €2 927,66             €2 485,88            €1 301,93             35%                €455,68

...            2019/... 14/09/2019         2019/... 01/10/2019         €1 221,57             €1 473,88            €514,11                52%                €267,34

...            2019/... 11/10/2019         2019/... 11/11/2019         €2 049,13             €2 485,88            €1 551,95             80%       €1 241,56

...            2019/... 18/10/2019         2019/... 13/11/2019         €1 631,90             €1 473,88            €791,79                43%                €340,47

...            2019/... 05/11/2019         2019/... 21/11/2019         €1 232,56             €1 792,66            €67,33   35%        €23,57

...            2019/... 06/11/2019         2019/... 26/11/2019         €1 258,75             €1 792,66            €236,93                43%                €101,88

...            2019/... 04/12/2019         2019/... 10/12/2019         €1 364,75             €1 792,66            €342,93                43%                €147,46

...            2019/... 08/12/2019         2019/... 10/12/2019         €1 527,65             €1 792,66            €236,93                28%       €66,34

 

 

Em substância, a Requerente impugna as liquidações de ISV efetuadas por aplicação da tabela constante do n.º 1 do artigo 11.º do Código do ISV, com fundamento na violação do disposto no artigo 110.º do Tratado sobre o Funcionamento de União Europeia (TFUE), por não ter sido aplicada a redução de anos de uso à componente ambiental, requerendo a anulação parcial dos atos de liquidação de ISV e a restituição da quantia de 37.497,20 € (trinta e sete mil quatrocentos e noventa e sete euros e dezanove cêntimos), acrescida de juros indemnizatórios.

 

É Requerida a Autoridade Tributária e Aduaneira.

 

O pedido de constituição do tribunal arbitral foi aceite pelo Senhor Presidente do CAAD e automaticamente notificado à Requerida em 14/07/2020.

 

Nos termos do disposto do n.º 1 do artigo 6.º e da alínea b) do n.º 1 do artigo 11.º do RJAT, na redação introduzida pelo artigo 228.º da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de dezembro, o Conselho Deontológico designou como árbitro do tribunal arbitral singular o signatário, que comunicou a aceitação do encargo no prazo aplicável, tendo sido as partes devidamente notificadas dessa designação e não tendo manifestado vontade de recusar a mesma.

 

O Tribunal Arbitral Singular foi constituído em 02/10/2020.

 

Em 13/11/2020, foi proferido despacho ao abrigo dos artigos 18.º e 21.º do RJAT, dispensando-se a reunião do Tribunal com as partes, assim como a apresentação de alegações finais.

 

Os fundamentos que subjazem ao Pedido de Pronúncia Arbitral são os seguintes:

a) A Requerente, uma sociedade comercial que se dedica ao comércio de veículos automóveis usados, admitiu em território nacional os veículos identificados na tabela supra;

b) No âmbito do procedimento de legalização dos referidos veículos, e para que os mesmos pudessem circular em território nacional, apresentou as DAV supra identificadas e que estão na origem das respetivas liquidações e valores pagos de ISV;

c) Por, de acordo com o artigo 11.º do Código do ISV, aprovado pela Lei n.º 22-A/2007, de 29 de junho, na redação em vigor à data dos factos, não ter sido aplicada a redução de anos de uso à componente ambiental, a Requerente requer a anulação parcial dos atos de liquidação de ISV e a restituição da quantia de 37.497,20 €, acrescida de juros indemnizatórios;

d) Sustenta a Requerente a ilegalidade invocada na desconformidade do artigo 11.º do Código do ISV face ao artigo 110.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE), trazendo, para o efeito, à colação o acórdão do Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE) no caso Comissão vs. República Portuguesa (C-200/15) de 16 de junho de 2016;

e) A Requerente recorda que o Imposto sobre Veículos, criado pela Lei n.º 22-A/2007, de 29 de junho, tem por incidência, entre outros factos tributários, a admissão de veículos tributáveis em território nacional provenientes de outro Estado-Membro da União Europeia, incidindo sobre a cilindrada e as emissões de CO2 dos mesmos, i.e., a componente cilindrada e a componente ambiental, respetivamente;

f) Segundo redação anterior do artigo 11.º do Código do ISV, para o cálculo do ISV referente à admissão de veículos usados concorria uma percentagem de redução representativa do número de anos do veículo, equiparável à desvalorização comercial média dos veículos usados comercializados no mercado nacional;

g) A referida percentagem de desvalorização era crescente, tendo o seu início após o primeiro ano de uso e o seu termo no final do quinto ano de uso, mantendo-se, a partir daí, inalterada;

h) Através dessa técnica legislativa, o regime originário do ISV ficcionava que os veículos usados admitidos em Portugal, provenientes de outros Estados-Membros da União Europeia, apenas se desvalorizariam, relativamente aos veículos novos, a partir do primeiro ano de uso, terminando essa desvalorização a partir do final do quinto ano de uso;

i) No âmbito do aludido regime, os importadores de automóveis usados admitidos em Portugal originários de outros Estado-Membros reclamaram junto das entidades competentes pelo facto de a referida tabela de reduções discriminar negativamente os veículos admitidos em Portugal provenientes do estrangeiro relativamente aos veículos usados transacionados em território nacional;

j) Sendo facto de conhecimento geral que qualquer veículo novo, independentemente das suas características, designadamente marca, modelo ou cilindrada, se desvaloriza assim que é posto em circulação;

k) Nessa medida, considerar que um veículo proveniente de um Estado-Membro apenas sofria uma desvalorização ao fim de um ano de uso era desconforme à realidade do mercado automóvel, penalizando injustificadamente os veículos usados estrangeiros;

l) O mesmo raciocínio seria aplicável aos veículos com mais de cinco anos de uso, na medida em que também esses se continuam a desvalorizar nos anos subsequentes;

m) Por outro lado, na redação em causa do artigo 11.º do Código do ISV, a redução pelos anos de uso apenas se aplicava à componente cilindrada dos veículos e não à componente ambiental, provocando, também por este motivo, uma desigualdade no cálculo do ISV relativamente a veículos matriculados noutros Estados-Membros e posteriormente admitidos em território nacional face a veículos usados matriculados em Portugal, uma vez que, quanto a estes últimos, a desvalorização incidia sobre as duas componentes (cilindrada e ambiental);

n) Perante o aludido regime, os comerciantes de veículos estrangeiros, à data representados pela Associação Portuguesa de Importação de Veículos, reagiram junto de várias instâncias públicas, designadamente a Provedoria de Justiça e a Comissão Europeia, no sentido de serem eliminados os tratamentos desiguais e discriminatórios atribuídos aos veículos usados admitidos em Portugal, relativamente aos veículos usados matriculados e comercializados em Portugal;

o) Tal desigualdade determinava que um veículo usado proveniente de outro Estado-Membro pagaria um valor de ISV superior relativamente a um veículo idêntico matriculado em território nacional, em violação do disposto no artigo 110.º do TFUE;

p) Na sequência disso, a Comissão Europeia instaurou o processo por infração n.º 2009/2296 contra a República Portuguesa com fundamento na desconsideração da depreciação dos veículos usados provenientes de outros Estados-Membros para efeitos do cálculo da componente ambiental do ISV;

q) Na sequência do aludido processo, o legislador nacional procedeu à alteração do Código do ISV, atribuindo-lhe a redação aprovada pela Lei n.º 55-A/2010, de 31 de dezembro, que aprovou o Orçamento do Estado para 2011;

r) Com a referida alteração legislativa ficaria resolvida uma parte da ilegalidade, não ficando, contudo, sanada a ilegalidade que dizia respeito à desvalorização dos veículos até ao final do primeiro ano de uso e após os cinco anos de uso;

s) Face à manutenção desta divergência nos cálculos de ISV entre os veículos usados matriculados em Portugal e os veículos usados provenientes de outros Estados-Membros, a Comissão Europeia instaurou uma ação por incumprimento contra a República Portuguesa, que correu no TJUE termos sob o n.º C-200/15;

t) De acordo com o acórdão do TJUE de 16/06/2016 no referido caso C-200/15, o Tribunal declarou que “[a] República Portuguesa, ao aplicar, para efeitos da determinação do valor tributável dos veículos usados provenientes de outro Estado-Membro, introduzidos no território de Portugal, um sistema relativo ao cálculo da desvalorização dos veículos que não tem em conta uma desvalorização antes de estes atingirem um ano, nem a desvalorização que seja superior a 52% no caso de veículos com mais de cinco anos, não cumpriu as obrigações que lhe incumbem por força do artigo 11.º do TFUE.”

u) Na sequência do citado acórdão, o legislador nacional introduziu uma nova alteração ao Código do ISV, através da Lei n.º 42/2016, de 27 de dezembro (Lei do Orçamento de Estado para 2017), que se traduziu numa nova redação do artigo 11.º e da tabela D que integra esse mesmo artigo;

v) Na referida tabela, por um lado, e em consonância com o acórdão do TJUE, foram alargadas as percentagens de redução ao primeiro ano de uso do veículo, prolongando-as até aos 10 e mais anos de uso;

w) Não obstante, com a nova redação conferida ao artigo 11.º do Código do ISV, o legislador nacional voltou a limitar a aplicação das percentagens de redução à componente cilindrada, excluindo-se a aplicação das mesmas à componente ambiental;

x) Desta forma, o legislador nacional, em substância, repristinou a norma que tinha sido objeto do processo instaurado pela Comissão Europeia e que esteve na base da alteração legislativa operada pela Lei n.º 55-A/2010, de 31 de dezembro;

